नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
महापालिकेच्या ३१ प्रभागांतील एकूण १२२ जागांसाठी काल (दि.१५) रोजी ५६.७६ टक्के मतदान झाले होते. २०१७ मध्ये ६१.६० टक्के मतदान झाले होते यात यंदा सुमारे ५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांसह उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.शहरातील १,५६३ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया किरकोळ प्रकार वगळता शांततेत पार पडली. त्यानंतर आज (दि.१६) रोजी शहरातील विविध मतदान केंद्रांवर मतमोजणी पार पडत असून, विजयी उमेदवारांची नावे समोर आली आहेत.
यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत नाशिकमध्ये (Nashik) भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून तब्बल ७२ जागांवर विजय मिळाला आहे. शिंदे सेनेला २६, शिवसेना उबाठाला १५, काँग्रेसला ०३, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला ०४, मनसेला एक आणि अपक्ष उमेदवार एका जागेवर विजयी झाला आहे. त्यामुळे आता नाशिक महापालिकेत भाजपचा महापौर होणार हे निश्चित झाले आहे.
विजयी उमेदवारांची यादी
| प्रभाग क्रमांक | वार्ड नंबर | उमेदवारांचे नाव | पक्ष |
| १ | अ) | रुपाली नन्नावरे | भाजप |
| ब) | रंजना भानसी | भाजप | |
| क) | दीपाली गिते | भाजप | |
| ड) | प्रवीण जाधव | शिवसेना शिंदे | |
| २ | अ) | ऐश्वर्या जेजुरकर | भाजप |
| ब) | इंदुबाई खेताडे | भाजप | |
| क) | रिद्धिश निमसे | भाजप | |
| ड) | ॲड. नामदेव शिंदे | भाजप | |
| ३ | अ) | प्रियांका माने | भाजप |
| ब) | जुई शिंदे | भाजप | |
| क) | मच्छिंद्र सानप | भाजप | |
| ड) | गौरव गोवर्धने | भाजप | |
| ४ | अ) | मोनिका हिरे | भाजप |
| ब) | सरिता सोनवणे | भाजप | |
| क) | सागर लामखडे | भाजप | |
| ड) | हेमंत शेट्टी | भाजप | |
| ५ | अ) | कमलेश बोडके | शिवसेना शिंदे |
| ब) | चंद्रकला धुमाळ | भाजप | |
| क) | नीलम पाटील | भाजप | |
| ड) | गुरमीत बग्गा | भाजप | |
| ६ | अ) | चित्रा तांदळे | भाजप |
| ब) | वाळू काकड | भाजप | |
| क) | रोहिणी पिंगळे | भाजप | |
| ड) | प्रमोद पालवे | शिवसेना शिंदे | |
| ७ | अ) | सुरेश पाटील | भाजप |
| ब) | हिमगौरी आहेर | भाजप | |
| क) | स्वाती भामरे | भाजप | |
| ड) | अजय बोरस्ते | शिवसेना शिंदे | |
| ८ | अ) | कविता लोखंडे | भाजप |
| ब) | उषा बेंडकोळी | भाजप | |
| क) | अंकिता शिंदे | भाजप | |
| ड) | विलास शिंदे | शिवसेना शिंदे | |
| ९ | अ) | भारती धिवरे | भाजप |
| ब) | दिनकर पाटील | भाजप | |
| क) | संगीता घोटेकर | भाजप | |
| ड) | अमोल पाटील | भाजप | |
| १० | अ) | विश्वास नागरे | भाजप |
| ब) | समाधान देवरे | भाजप | |
| क) | माधुरी बोलकर | भाजप | |
| ड) | इंदुबाई नागरे | शिवसेना शिंदे | |
| ११ | अ) | सविता काळे | भाजप |
| ब) | मानसी शेवरे | भाजप | |
| क) | सोनाली भंदुरे | भाजप | |
| ड) | नितीन निगळ | भाजप | |
| १२ | अ) | राजेंद्र आहेर | भाजप |
| ब) | सीमा ठाकरे | राष्ट्रवादी (अजित पवार ) | |
| क) | हेमलता पाटील | राष्ट्रवादी (अजित पवार ) | |
| ड) | समीर कांबळे | शिवसेना | |
| १३ | अ) | अदिती पांडे | भाजप |
| ब) | मयुरी पवार | मनसे | |
| क) | बबलू शेलार | भाजप | |
| ड) | शाहू खैरे | भाजप | |
| १४ | अ) | जागृती गांगुर्डे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) |
| ब) | समिया खान | काँग्रेस | |
| क) | नाझिया अत्तर | काँग्रेस | |
| ड) | जीन सुफियान | काँग्रेस | |
| १५ | अ) | प्रथमेश गीते | शिवसेना उबाठा |
| ब) | सीमा पवार | शिवसेना उबाठा | |
| क) | सचिन मराठे | भाजप | |
| १६ | अ) | राहुल दिवे | शिवसेना शिंदे |
| ब) | आशा तडवी | शिवसेना शिंदे | |
| क) | पूजा नवले | शिवसेना शिंदे | |
| ड) | ज्योती आंधळे | शिवसेना शिंदे | |
| १७ | अ) | प्रशांत दिवे | भाजप |
| ब) | मंगला आढाव | शिवसेना उबाठा | |
| क) | प्रमिला मैंद | शिवसेना उबाठा | |
| ड) | शैलेश ढगे | शिवसेना उबाठा | |
| १८ | अ) | शरद मोरे | भाजप |
| ब) | रंजना बोराडे | शिवसेना शिंदे | |
| क) | सुनिता भोजने | शिवसेना शिंदे | |
| ड) | विशाल संगमनेरे | भाजप | |
| १९ | अ) | रुचिरा साळवे | शिवसेना उबाठा |
| ब) | योगेश भोर | शिवसेना उबाठा | |
| क) | भारती ताजनपुरे | शिवसेना उबाठा | |
| २० | अ) | सतीश निकम | भाजप |
| ब) | डॉ .सीमा ताजने | भाजप | |
| क) | जयश्री गायकवाड | भाजप | |
| ड) | कैलास मुदलियार | शिवसेना | |
| २१ | अ) | श्वेता भंडारी | भाजप |
| ब) | रमेश धोंगडे | शिवसेना शिंदे | |
| क) | कोमल मेहरोलिया | भाजप | |
| ड) | जयंत जाचक | भाजप | |
| २२ | अ) | वैशाली दानी | शिवसेना उबाठा |
| ब) | योगेश गाडेकर | शिवसेना उबाठा | |
| क) | संजीवनी हांडोरे | शिवसेना उबाठा | |
| ड) | केशव पोरजे | शिवसेना उबाठा | |
| २३ | अ) | रुपाली निकुळे | भाजप |
| ब) | मंगला नन्नावरे | भाजप | |
| क) | संध्या कुलकर्णी | भाजप | |
| ड) | चंद्रकांत खोडे | भाजप | |
| २४ | अ) | पल्लवी गणोरे | भाजप |
| ब) | प्रवीण तिदमे | शिवसेना शिंदे | |
| क) | डॉ. पूनम महाले | शिवसेना शिंदे | |
| ड) | राजेंद्र महाले | भाजप | |
| २५ | अ) | सुधाकर बडगुजर | भाजप |
| ब) | साधना मटाले | भाजप | |
| क) | कविता नाईक | शिवसेना शिंदे | |
| ड) | मुरलीधर भामरे | शिवसेना उबाठा | |
| २६ | अ) | निवृत्ती इंगोले | शिवसेना शिंदे |
| ब) | हर्षदा गायकर | शिवसेना शिंदे | |
| क) | नयना जाधव | शिवसेना शिंदे | |
| ड) | भागवत आरोटे | शिवसेना शिंदे | |
| २७ | अ) | प्रियांका दोंदे | भाजप |
| ब) | किरण राजवाडे | राष्ट्रवादी अजित पवार | |
| क) | किरण गामने-दराडे | शिवसेना शिंदे | |
| ड) | नितीन दातीर | शिवसेना शिंदे | |
| २८ | अ) | दीपक दातीर | शिवसेना शिंदे |
| ब) | प्रतिभा पवार | भाजप | |
| क) | सुवर्णा मटाले | शिवसेना शिंदे | |
| ड) | शरद फडोळ | भाजप | |
| २९ | अ) | मुकेश शहाणे | अपक्ष |
| ब) | डॉ. योगिता हिरे | भाजप | |
| क) | छाया देवांग | भाजप | |
| ड) | भूषण राणे | भाजप | |
| ३० | अ) | ॲड.श्याम बडोदे | भाजप |
| ब) | सुप्रिया खोडे | भाजप | |
| क) | दिपाली कुलकर्णी | भाजप | |
| ड) | ॲड. अजिंक्य साने | भाजप | |
| ३१ | अ) | भगवान दोंदे | भाजप |
| ब) | माधुरी डेमसे | शिवसेना उबाठा | |
| क) | वैशाली दळवी | शिवसेना उबाठा | |
| ड) | बाळकृष्ण शिरसाठ | भाजप |




